stats
Page Accesses
Number of pages accessed: 16
Total accesses: 65
Num | Page | Accesses |
---|---|---|
1 | προϊστορία | 22 |
2 | γεωλογικός_χρ... | 10 |
3 | εποχή_του_χαλ... | 5 |
4 | πκε | 4 |
5 | αρχαιολογία | 4 |
6 | γνωσιακή_αρχα... | 4 |
7 | αρχαιολογική_... | 3 |
8 | γεωλογία | 3 |
9 | χρωματικό_σύσ... | 2 |
10 | αναφορές | 2 |
11 | dokuwiki | 1 |
12 | αρχαιολογική_... | 1 |
13 | start | 1 |
14 | stats | 1 |
15 | ραντάρ_υπεδάφ... | 1 |
16 | αμφορέας | 1 |
Total accesses: 65
Unique IP Addresses
Total accesses: 65
Total unique ip addresses: 42
Num | IP | Accesses |
---|---|---|
1 | 46.103.10.106 | 8 |
2 | 2.84.132.75 | 6 |
3 | 62.74.17.142 | 4 |
4 | 94.66.17.233 | 3 |
5 | 219.133.101.120 | 3 |
6 | 46.190.82.86 | 2 |
7 | 109.242.136.166 | 2 |
8 | 37.6.53.183 | 2 |
9 | 62.74.16.60 | 2 |
10 | 37.6.28.112 | 1 |
11 | 46.103.38.54 | 1 |
12 | 31.152.171.111 | 1 |
13 | 91.140.91.40 | 1 |
14 | 40.77.190.68 | 1 |
15 | 62.74.62.26 | 1 |
16 | 77.111.247.64 | 1 |
17 | 5.203.143.247 | 1 |
18 | 94.70.96.172 | 1 |
19 | 40.77.190.61 | 1 |
20 | 84.191.181.231 | 1 |
21 | 5.203.171.95 | 1 |
22 | 2.84.59.51 | 1 |
23 | 66.249.78.5 | 1 |
24 | 109.242.187.255 | 1 |
25 | 62.74.18.217 | 1 |
26 | 46.176.179.146 | 1 |
27 | 141.237.203.48 | 1 |
28 | 185.44.144.170 | 1 |
29 | 141.255.72.16 | 1 |
30 | 87.202.102.54 | 1 |
31 | 85.74.201.105 | 1 |
32 | 84.205.227.92 | 1 |
33 | 109.178.246.125 | 1 |
34 | 216.241.157.165 | 1 |
35 | 40.77.190.210 | 1 |
36 | 66.249.78.6 | 1 |
37 | 94.70.57.185 | 1 |
38 | 104.28.98.39 | 1 |
39 | 40.77.189.103 | 1 |
40 | 89.43.58.115 | 1 |
41 | 62.74.10.223 | 1 |
42 | 94.66.136.22 | 1 |
stats.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/27 10:21 από admin