αρχαιοσεισμολογία
Σύγκριση εκδόσεων
Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.
Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρέςΠροηγούμενη αναθεώρησηΕπόμενη αναθεώρηση | Προηγούμενη αναθεώρηση | ||
αρχαιοσεισμολογία [2022/09/25 20:09] – [Αρχαιολογικό αρχείο] admin | αρχαιοσεισμολογία [2022/09/25 20:55] (τρέχουσα) – [Βιβλιογραφία] admin | ||
---|---|---|---|
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
=====Αρχαιοσεισμολογία===== | =====Αρχαιοσεισμολογία===== | ||
- | Με τον όρο αρχαιοσεισμολογία εννοείται η μελέτη σεισμών του παρελθόντος από την ανάλυση αρχαιολογικών θέσεων. Τέτοιου είδους αναλύεις αποδίδουν συνήθως άγνωστες πληροφορίες για σεισμικά γεγονότα που δεν έχουν ιστορικά καταγραφεί. Τέτοιου είδους δεδομένα βοηθούν επίσης στην τεκμηρίωση σεισμικού κινδύνου σε περιοχές με μεγάλες περιόδους επαναφοράς εξαιρετικά καταστροφικών σεισμών[1]. Το 1991, σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σηματοδοτήθηκε η έναρξη της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της αρχαιοσεισμολογίας, | + | Με τον όρο |
====Αρχαιολογικό αρχείο==== | ====Αρχαιολογικό αρχείο==== | ||
Το αρχαιολογικό αρχείο φέρει τρεις διαφορετικές μαρτυρίες σεισμικής δραστηριότητας. | Το αρχαιολογικό αρχείο φέρει τρεις διαφορετικές μαρτυρίες σεισμικής δραστηριότητας. | ||
- | * Τα αρχαιολογικά υπολείμματα εκτοπίζονται από ένα ενεργό ρήγμα[3]. | + | * Τα αρχαιολογικά υπολείμματα εκτοπίζονται από ένα ενεργό ρήγμα((Altunel //et al// 2003, 137–151.)). |
- | * Τα υπολείμματα και αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε στρώματα καταστροφής και σχετίζονται με την υποχώρηση του | + | * Τα υπολείμματα και αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε [[στρώμα καταστροφής|στρώματα καταστροφής]] και σχετίζονται με την υποχώρηση του |
- | * Τα αρχαία κτίρια και άλλες ανθρωπογενείς δομές είναι δυνατόν να μελετηθούν για σημάδια της αρχαίας σεισμικής καταστροφής, | + | * Τα αρχαία κτίρια και άλλες ανθρωπογενείς δομές είναι δυνατόν να μελετηθούν για σημάδια της αρχαίας σεισμικής καταστροφής, |
====Παραπομπές σημειώσεις==== | ====Παραπομπές σημειώσεις==== | ||
- | - Giner-Robles, | + | ~~REFNOTES~~ |
- | - Sintubin, Manuel (2012). «Archaeoseismology». Στο: Beer, Michael and Kougioumtzoglou, | + | |
- | | + | ====Βιβλιογραφία==== |
- | - Marco, S. (2008). «Recognition of earthquake-related damage in archaeological sites: examples from the Dead Sea fault zone». Tectonophysics (453): 148–156. | + | |
- | | + | |
+ | * Marco, S. 2008. «Recognition of earthquake-related damage in archaeological sites: examples from the Dead Sea fault zone». | ||
+ | | ||
+ | * Sintubin, M. 2012. «Archaeoseismology», | ||
====Εξωτερικοί σύνδεσμοι==== | ====Εξωτερικοί σύνδεσμοι==== | ||
- | | + | |
- | * «Δύο κίονες της Ακρόπολης, | + | * [[http://ftp.uni-koeln.de/ |
- | * | + | |
- | * «Quantitative Methods in Archaeoseismology» (PDF). 1 st INQUA ‐ IGCP ‐ 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Palaeoseismology. Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2016. | + | {{tag> |
αρχαιοσεισμολογία.1664136589.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/25 20:09 από admin