Κλίμα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Αρχείο:Köppen-vereinfacht.svg|thumb|right|220px|Μακροκλίμα της Γης (κατά Κέππεν-Γκάιγκερ): | |||
* [[Τροπικό κλίμα ομβρόφιλων δασών]] | |||
* [[Κλίμα σαβάνας]] | |||
* [[Κλίμα στέπας]] | |||
* [[Κλίμα ερήμου]] | |||
* [[Κλίμα μεσογειακού τύπου]] | |||
* [[Υγρό εύκρατο κλίμα]] | |||
* [[Σινικό κλίμα]] | |||
* [[Υγρό ηπειρωτικό κλίμα]] | |||
* [[Διασιβηρικό κλίμα]] | |||
* [[Ψυχρό κλίμα, ξηρό κατά τους θερινούς μήνες]] | |||
* [[Κλίμα τούνδρας]] | |||
* [[Πολικό κλίμα]] | |||
[[Αρχείο:Earth Western Hemisphere.jpg|thumb|right|220px|[[Γη]], ο «γαλάζιος πλανήτης»]] | |||
Ο όρος '''κλίμα''' (climate) (από το ελληνικό κλίμα = «κλίση») δηλώνει γενικώς τις μέσες καιρικές συνθήκες και την ποικιλότητα των καιρικών συνθηκών σε μια περιοχή ή στο σύνολο της Γης, σε σχετικά μεγάλες χρονικές κλίμακες<ref>WMO, “Climate”, Overview section</ref>. Συγκεκριμένα, ' ηWorld Meteorological Organization (WMO) αναφέρει ότι το κλίμα είναι «οι συνθήκες του καιρού για μεγάλη περίοδο, που συνήθως ορίζεται στα 30 χρόνια»<ref>WMO, “Climate”, Main themes.</ref>. Από τεχνική σκοπιά, το κλίμα μπορεί να οριστεί ως η «στατιστική περιγραφή, με όρους μέσου και μεταβλητότητας, των σχετικών ποσοτήτων (π.χ. [[θερμοκρασία]]ς, [[βροχόπτωση]]ς, [[άνεμος|ανέμου]]) για περίοδο που κυμαίνεται από μήνες έως χιλιάδες ή εκατομμύρια έτη»<ref>Stanford Encyclopaedia, “Climate Science”, §2.</ref>. | Ο όρος '''κλίμα''' (climate) (από το ελληνικό κλίμα = «κλίση») δηλώνει γενικώς τις μέσες καιρικές συνθήκες και την ποικιλότητα των καιρικών συνθηκών σε μια περιοχή ή στο σύνολο της Γης, σε σχετικά μεγάλες χρονικές κλίμακες<ref>WMO, “Climate”, Overview section</ref>. Συγκεκριμένα, ' ηWorld Meteorological Organization (WMO) αναφέρει ότι το κλίμα είναι «οι συνθήκες του καιρού για μεγάλη περίοδο, που συνήθως ορίζεται στα 30 χρόνια»<ref>WMO, “Climate”, Main themes.</ref>. Από τεχνική σκοπιά, το κλίμα μπορεί να οριστεί ως η «στατιστική περιγραφή, με όρους μέσου και μεταβλητότητας, των σχετικών ποσοτήτων (π.χ. [[θερμοκρασία]]ς, [[βροχόπτωση]]ς, [[άνεμος|ανέμου]]) για περίοδο που κυμαίνεται από μήνες έως χιλιάδες ή εκατομμύρια έτη»<ref>Stanford Encyclopaedia, “Climate Science”, §2.</ref>. | ||
Αναθεώρηση της 11:01, 23 Οκτωβρίου 2025
[[Αρχείο:Köppen-vereinfacht.svg|thumb|right|220px|Μακροκλίμα της Γης (κατά Κέππεν-Γκάιγκερ):
- Τροπικό κλίμα ομβρόφιλων δασών
- Κλίμα σαβάνας
- Κλίμα στέπας
- Κλίμα ερήμου
- Κλίμα μεσογειακού τύπου
- Υγρό εύκρατο κλίμα
- Σινικό κλίμα
- Υγρό ηπειρωτικό κλίμα
- Διασιβηρικό κλίμα
- Ψυχρό κλίμα, ξηρό κατά τους θερινούς μήνες
- Κλίμα τούνδρας
- Πολικό κλίμα
[[Αρχείο:Earth Western Hemisphere.jpg|thumb|right|220px|Γη, ο «γαλάζιος πλανήτης»]] Ο όρος κλίμα (climate) (από το ελληνικό κλίμα = «κλίση») δηλώνει γενικώς τις μέσες καιρικές συνθήκες και την ποικιλότητα των καιρικών συνθηκών σε μια περιοχή ή στο σύνολο της Γης, σε σχετικά μεγάλες χρονικές κλίμακες[1]. Συγκεκριμένα, ' ηWorld Meteorological Organization (WMO) αναφέρει ότι το κλίμα είναι «οι συνθήκες του καιρού για μεγάλη περίοδο, που συνήθως ορίζεται στα 30 χρόνια»[2]. Από τεχνική σκοπιά, το κλίμα μπορεί να οριστεί ως η «στατιστική περιγραφή, με όρους μέσου και μεταβλητότητας, των σχετικών ποσοτήτων (π.χ. θερμοκρασίας, βροχόπτωσης, ανέμου) για περίοδο που κυμαίνεται από μήνες έως χιλιάδες ή εκατομμύρια έτη»[3].
Η διαφοροποίηση από τον καιρό (weather) έγκειται στο ότι ο καιρός αφορά τις βραχυχρόνιες συνθήκες στην ατμόσφαιρα, ενώ το κλίμα αφορά τη στατιστική σύγκλιση αυτών των συνθηκών σε μακροχρόνια βάση — όπως η φράση «Το κλίμα είναι τι περιμένεις· ο καιρός είναι τι παίρνεις»[4].