Timeline IV: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από archaeology
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) Νέα σελίδα με '{| class="wikitable sortable" style="width: 180px; float: right; margin-left: 1em; font-size: 70%;" ! Ρυθμός ! Φάση ! Χρονολογία |- | Πρωτογεωμετρικός | — | περ. 1050–900 ΠΚΕ |- | Γεωμετρικός | Πρώιμος | περ. 900–850 ΠΚΕ |- | Γεωμετρικός | Μέσος | περ. 850–760 ΠΚΕ |- | Γεωμετρικός | Ύστερος | περ. 760–700 ΠΚΕ |- | Πρωτοαττικός |...' |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 12: | Γραμμή 12: | ||
| περ. 900–850 ΠΚΕ | | περ. 900–850 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Μέσος | | Μέσος | ||
| περ. 850–760 ΠΚΕ | | περ. 850–760 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ύστερος | | Ύστερος | ||
| περ. 760–700 ΠΚΕ | | περ. 760–700 ΠΚΕ | ||
| Γραμμή 24: | Γραμμή 24: | ||
| περ. 700–675 ΠΚΕ | | περ. 700–675 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Μέσος | | Μέσος | ||
| περ. 675–650 ΠΚΕ | | περ. 675–650 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ύστερος | | Ύστερος | ||
| περ. 650–620 ω | | περ. 650–620 ω | ||
| Γραμμή 36: | Γραμμή 36: | ||
| περ. 630–600 ΠΚΕ | | περ. 630–600 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Πρώιμος | | Πρώιμος | ||
| περ. 600–570 ΠΚΕ | | περ. 600–570 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ώριμος | | Ώριμος | ||
| περ. 560–530 ΠΚΕ | | περ. 560–530 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ύστερος | | Ύστερος | ||
| περ. 530–500 ΠΚΕ | | περ. 530–500 ΠΚΕ | ||
| Γραμμή 52: | Γραμμή 52: | ||
| περ. 530–500 ΠΚΕ | | περ. 530–500 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ώριμος Αρχαϊκός | | Ώριμος Αρχαϊκός | ||
| περ. 500–475 ΠΚΕ | | περ. 500–475 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Πρώιμος Ελεύθερος | | Πρώιμος Ελεύθερος | ||
| περ. 475–450 ΠΚΕ | | περ. 475–450 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ελεύθερος ή Ωραίος | | Ελεύθερος ή Ωραίος | ||
| περ. 450–420 ΠΚΕ | | περ. 450–420 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Πλούσιος | | Πλούσιος | ||
| περ. 420–390 ΠΚΕ | | περ. 420–390 ΠΚΕ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ρυθμός Kertsch | | Ρυθμός Kertsch | ||
| περ. 390–320 ΠΚΕ | | περ. 390–320 ΠΚΕ | ||
|} | |} | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 20:31, 23 Νοεμβρίου 2025
| Ρυθμός | Φάση | Χρονολογία |
|---|---|---|
| Πρωτογεωμετρικός | — | περ. 1050–900 ΠΚΕ |
| Γεωμετρικός | Πρώιμος | περ. 900–850 ΠΚΕ |
| Μέσος | περ. 850–760 ΠΚΕ | |
| Ύστερος | περ. 760–700 ΠΚΕ | |
| Πρωτοαττικός | Πρώιμος | περ. 700–675 ΠΚΕ |
| Μέσος | περ. 675–650 ΠΚΕ | |
| Ύστερος | περ. 650–620 ω | |
| Μελανόμορφος | Πρωτομελανόμορφος | περ. 630–600 ΠΚΕ |
| Πρώιμος | περ. 600–570 ΠΚΕ | |
| Ώριμος | περ. 560–530 ΠΚΕ | |
| Ύστερος | περ. 530–500 ΠΚΕ | |
| Ερυθρόμορφος | Πρώιμος Αρχαϊκός | περ. 530–500 ΠΚΕ |
| Ώριμος Αρχαϊκός | περ. 500–475 ΠΚΕ | |
| Πρώιμος Ελεύθερος | περ. 475–450 ΠΚΕ | |
| Ελεύθερος ή Ωραίος | περ. 450–420 ΠΚΕ | |
| Πλούσιος | περ. 420–390 ΠΚΕ | |
| Ρυθμός Kertsch | περ. 390–320 ΠΚΕ |